
保有機種
建築・運搬・運送・土木・重量物の据え付け
などでクレーン車による吊り上げ作業・運搬作業の
ご用命がございましたら、
長野県千曲市の「富士重機」へご相談ください。
ひとつの運転席で走行とクレーン操作が行える
自走式クレーンのラフテレーンクレーンを
各種保有しており、
オペレーター付きの
レンタル・リース・チャーターサービスを
承っております。
保有クレーン一覧
メーカー | 型式 | 年式 | 形式 | 機種名 | 吊上荷重 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
TADANO | GR-120N | H15 | 油圧式 | ラフテレーンクレーン | 4.9 | 1 |
TADANO | GR-120NL | H19 | 油圧式 | ラフテレーンクレーン | 12 | 1 |
TADANO | GR-160N-1 | H26 | 油圧式 | ラフテレーンクレーン | 16 | 1 |
TADANO | GR-250N-1 | H18,20 | 油圧式 | ラフテレーンクレーン | 25 | 2 |
TADANO | GR-250N-4 | R2 | 油圧式 | ラフテレーンクレーン | 25 | 1 |
TADANO | GR-700N-1 | H25 | 油圧式 | ラフテレーンクレーン | 70 | 1 |
小型クレーン

機種名 | ラフテレーンクレーン |
---|---|
吊上荷重 | 4.9t |
メーカー | TADANO |
台数 | 1台 |
型式 | GR-120N |
最大地上揚程 | ブーム:24.5m ジブ:30.0m |
最大作業半径 | ブーム:22.3m ジブ:23.2m |

機種名 | ラフテレーンクレーン |
---|---|
吊上荷重 | 12t |
メーカー | TADANO |
台数 | 1台 |
型式 | GR-120NL |
最大地上揚程 | ブーム:24.5m ジブ:30.0m |
最大作業半径 | ブーム:22.3m ジブ:23.2m |

機種名 | ラフテレーンクレーン |
---|---|
吊上荷重 | 16t |
メーカー | TADANO |
台数 | 1台 |
型式 | GR-160N-1 |
最大地上揚程 | ブーム:28.2m ジブ:32.0m |
最大作業半径 | ブーム:24.0m ジブ:27.2m |
大型クレーン

機種名 | ラフテレーンクレーン |
---|---|
吊上荷重 | 25t |
メーカー | TADANO |
台数 | 2台 |
型式 | GR-250N-1 |
最大地上揚程 | ブーム:31.3m ジブ:44.2m |
最大作業半径 | ブーム:28.0m ジブ:35.0m |

機種名 | ラフテレーンクレーン |
---|---|
吊上荷重 | 25t |
メーカー | TADANO |
台数 | 1台 |
型式 | GR-250N-4 |
最大地上揚程 | ブーム:31.3m ジブ:44.2m |
最大作業半径 | ブーム:27.9m ジブ:33.9m |

機種名 | ラフテレーンクレーン |
---|---|
吊上荷重 | 70t |
メーカー | TADANO |
台数 | 1台 |
型式 | GR-700N-1 |
最大地上揚程 | ブーム:45.2m ジブ:63.0m |
最大作業半径 | ブーム: 34.0m (標準性能)、 40.0m (前方特別性能) ジブ: 39.8m (標準性能)、 45.5m (前方特別性能) |
カーゴクレーン

機種名 | カーゴクレーン |
---|---|
性能 | 4t |
メーカー | 日産 |
台数 | 1 |
型式 | 積載車クレーン |